18 maja 2007, 14:53
20 maja 2007, 20:16
21 maja 2007, 09:58
21 maja 2007, 20:42
21 maja 2007, 21:47
04 cze 2007, 20:42
04 cze 2007, 21:37
05 cze 2007, 09:58
05 cze 2007, 10:06
07 cze 2007, 10:07
07 cze 2007, 20:03
09 cze 2007, 09:36
09 cze 2007, 20:58
10 cze 2007, 01:21
13 cze 2007, 00:22
13 cze 2007, 09:11
31 lip 2007, 10:15
31 lip 2007, 12:18
31 lip 2007, 13:25
20 sie 2007, 11:53
Krzysztof Dobrzynski napisał(a):Dworzaczek nie opisal jakies okolo 100 ksiag powiatu poznanskiego í gnieznienskiego, ktore w przyszlosci chcialbym przejrzec.
20 sie 2007, 12:15
20 sie 2007, 13:40
20 sie 2007, 13:49
19 wrz 2007, 06:47
19 wrz 2007, 07:59
19 wrz 2007, 08:49
19 wrz 2007, 08:56
13 paź 2007, 22:57
13 paź 2007, 23:24
14 paź 2007, 08:03
14 paź 2007, 08:50
14 paź 2007, 14:38
14 paź 2007, 18:02
14 paź 2007, 18:25
14 paź 2007, 20:27
14 paź 2007, 20:33
14 paź 2007, 21:12
15 paź 2007, 20:11
18 paź 2007, 16:16
18 paź 2007, 21:20
18 paź 2007, 21:27
18 paź 2007, 21:34
20 paź 2007, 21:22
Pokusiłam się o przerzucenie zawartości Księgi Adresowej Gniezna 1903/1904 do pliku Excela.
Zapisy, które umieściłam obarczone są pewnymi błędami.Wynika to z tego, iż w Księdze są dwa podstawowe zbiory. Zbiór według nazwisk ułożonych alfabetycznie a potem zbiór ulic z przyporządkowanymi nazwiskami do poszczególnych numerów domów. I okazało się, że zbiory te nie są tożsame. Wiele nazwisk występujących w pierwszym zbiorze nie występuje w drugim i na odwrót. Nie zgadzają się ulice, numery domów, pisownia nazwisk, zwłaszcza w zakresie używania znaków diaktrycznych, wykonywanych zawodów (statusu społecznego). Tym niemniej wydaje mi się, że dla osób zaczynających przygodę z genealogią a zarazem nie oswojonych ze szwabachą, zbiór może stanowić pierwszy drogowskaz w drodze do dalszych poszukiwań. Jest w nim 6730 rekordów (nazwisk). A w owym czasie Gniezno liczyło ok 21 tys.mieszkańców.
02 lis 2007, 13:24
02 lis 2007, 21:03
03 lis 2007, 11:53
03 lis 2007, 14:08
03 lis 2007, 21:11
03 lis 2007, 21:19
05 lis 2007, 15:12